VS
Intel Atom x7-Z8750 vs Intel Core i5-2400
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Atom x7-Z8750 | Intel Core i5-2400 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Atom (108) | Intel Core i5 (336) |
| CPU Gruppe | Intel Atom x3/x5/x7 (9) | Intel Core i 2000 (28) |
| Architektur | Cherry Trail | Sandy Bridge S |
| Technologie | 14 nm | 32 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | BGA 138 | LGA 1155 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Atom x7-Z8750 | Intel Core i5-2400 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 4x |
| Taktfrequenz: | 1,60 GHz | 3,10 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 2,56 GHz | 3,40 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,56 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2,00 MB | 6,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom x7-Z8750 | Intel Core i5-2400 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics 405 (16EU) | Intel HD Graphics 2000 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,20 - 0,60 GHz | 0,85 - 1,10 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 128 | 6 / 48 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 8 GB | 2 GB |
| Technologie | 14 nm | 32 nm |
| Erscheinungsdatum | Q2/2015 | Q1/2011 |
|
Wischen
|
Intel Atom x7-Z8750 | Intel Core i5-2400 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom x7-Z8750 | Intel Core i5-2400 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR3-1600 (25,6 GB/s) | DDR3-1333 (21,3 GB/s) |
| Max. Speicher | 8 GB | 32 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 2.0 x 2 | 2.0 x 16 |
| PCIe Bandbreite | 1,0 GB/s | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom x7-Z8750 | Intel Core i5-2400 |
|---|---|---|
| TDP | 2 W | 95 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Atom x7-Z8750 | Intel Core i5-2400 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| Erscheinungsdatum | Q1/2016 | Q1/2011 |
| Erscheinungspreis | 30 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |