VS
Intel Atom x6425E vs Intel Celeron G1610
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Atom x6425E | Intel Celeron G1610 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Atom (108) | Intel Celeron (165) |
| CPU Gruppe | Intel Atom x6000 (10) | Intel Celeron G1000 (12) |
| Architektur | Elkhart Lake | Ivy Bridge S |
| Technologie | 10 nm | 22 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | BGA 1493 | LGA 1155 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger | Intel Atom x7425E |
|
Wischen
|
Intel Atom x6425E | Intel Celeron G1610 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 2x |
| Taktfrequenz: | 2,00 GHz | 2,60 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,00 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,70 GHz | |
| L2-Cache | 1,50 MB | |
| L3-Cache | 2,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom x6425E | Intel Celeron G1610 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel UHD Graphics 10th Gen (32 EU) | Intel HD Graphics (Ivy Bridge GT1) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,50 - 0,75 GHz | 0,65 - 1,05 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 6 / 48 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 64 GB | 2 GB |
| Technologie | 14 nm | 22 nm |
| Erscheinungsdatum | Q2/2020 | Q4/2012 |
|
Wischen
|
Intel Atom x6425E | Intel Celeron G1610 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom x6425E | Intel Celeron G1610 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR4X-3733 (119,2 GB/s) DDR4-3200 (102,4 GB/s) | DDR3-1333 (21,3 GB/s) |
| Max. Speicher | 32 GB | 32 GB |
| Speicherkanäle | 4 | 2 |
| ECC | Ja | Ja |
| PCIe | 3.0 x 8 | 2.0 x 16 |
| PCIe Bandbreite | 7,9 GB/s | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom x6425E | Intel Celeron G1610 |
|---|---|---|
| TDP | 12 W | 55 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom x6425E | Intel Celeron G1610 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2021 | Q1/2013 |
| Erscheinungspreis | 56 $ | 42 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |