VS
Intel Atom x6211E vs Raspberry Pi 3 B+ (Broadcom BCM2837B0)
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Atom x6211E | Raspberry Pi 3 B+ (Broadcom BCM2837B0) |
|---|---|---|
| Familie | Intel Atom (108) | Broadcom BCM (3) |
| CPU Gruppe | Intel Atom x6000 (10) | Broadcom BCM2837B0 (1) |
| Architektur | Elkhart Lake | Cortex-A15 |
| Technologie | 10 nm | 40 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | BGA 1493 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger | Intel Atom x7211E | Raspberry Pi 4 B (Broadcom BCM2711) |
|
Wischen
|
Intel Atom x6211E | Raspberry Pi 3 B+ (Broadcom BCM2837B0) |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 2 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 2x | 4x Cortex-A53 |
| Taktfrequenz: | 1,30 GHz | 1,40 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,00 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,20 GHz | |
| L2-Cache | 1,50 MB | 0,50 MB |
| L3-Cache | ||
| Übertaktung | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Atom x6211E | Raspberry Pi 3 B+ (Broadcom BCM2837B0) |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) | Broadcom VideoCore 5 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,35 - 0,75 GHz | 0,40 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 128 | 2 / 24 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 64 GB | 1 GB |
| Technologie | 14 nm | 40 nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2021 | Q1/2016 |
|
Wischen
|
Intel Atom x6211E | Raspberry Pi 3 B+ (Broadcom BCM2837B0) |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom x6211E | Raspberry Pi 3 B+ (Broadcom BCM2837B0) |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR4-3200 (102,4 GB/s) DDR4-3200 (102,4 GB/s) | (3,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 32 GB | 1 GB |
| Speicherkanäle | 4 | 1 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 3.0 x 8 | |
| PCIe Bandbreite | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom x6211E | Raspberry Pi 3 B+ (Broadcom BCM2837B0) |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | 7 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 4 W | |
| T. junction max. | 110 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom x6211E | Raspberry Pi 3 B+ (Broadcom BCM2837B0) |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2021 | 02/2016 |
| Erscheinungspreis | 35 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |