VS
Intel Atom C3508 vs Intel Processor N150
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Atom C3508 | Intel Processor N150 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Atom (108) | Intel Processor N (9) |
| CPU Gruppe | Intel Atom C3000 (20) | Intel Processor N150/N250 (2) |
| Architektur | Denverton | Twin Lake |
| Technologie | 14 nm | 7 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Sockel | BGA 1310 | BGA 1264 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Atom C3508 | Intel Processor N150 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 4x Gracemont |
| Taktfrequenz: | 1,60 GHz | 3,60 GHz |
| Turbo (1 Kern): | ||
| Turbo (Alle Kerne): | ||
| L2-Cache | 8,00 MB | 4,00 MB |
| L3-Cache | 6,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom C3508 | Intel Processor N150 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | Intel Graphics 32 EUs (Alder Lake) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,00 - 1,00 GHz | |
| CUs / Shader | / | 32 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | |
| Max. GPU Speicher | 16 GB | |
| Technologie | 10 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2020 |
|
Wischen
|
Intel Atom C3508 | Intel Processor N150 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom C3508 | Intel Processor N150 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-1866 (29,9 GB/s) | DDR5-4800 (38,4 GB/s) LPDDR5-4800 (38,4 GB/s) DDR4-3200 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 256 GB | 16 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 1 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 3.0 x 8 | 3.0 x 9 |
| PCIe Bandbreite | 7,9 GB/s | 8,9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom C3508 | Intel Processor N150 |
|---|---|---|
| TDP | 11.5 W | 10 W |
| TDP (PL2) | 25 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom C3508 | Intel Processor N150 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 |
| Erscheinungsdatum | Q3/2017 | Q4/2024 |
| Erscheinungspreis | 86 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |