VS
Apple A5X vs Intel Xeon Silver 4210T
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Apple A5X | Intel Xeon Silver 4210T |
|---|---|---|
| Familie | Apple A series (27) | Intel Xeon Silver (32) |
| CPU Gruppe | Apple A5/A5X (2) | Intel Xeon Silver 4200 (11) |
| Architektur | A5 | Cascade Lake |
| Technologie | 32 nm | 14 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Sockel | LGA 3647 | |
| Vorgänger | Intel Xeon Silver 4110 | |
| Nachfolger | Apple A6X |
|
Wischen
|
Apple A5X | Intel Xeon Silver 4210T |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 2 | 10 / 20 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 2x Cortex-A9 | 10x |
| Taktfrequenz: | 1,00 GHz | 2,30 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,20 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,80 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 13,75 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A5X | Intel Xeon Silver 4210T |
|---|---|---|
| GPU Name | PowerVR SGX543MP4 (4 Cores) | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,20 GHz | |
| CUs / Shader | 8 / 64 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 1 | |
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | 45 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2012 |
|
Wischen
|
Apple A5X | Intel Xeon Silver 4210T |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A5X | Intel Xeon Silver 4210T |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR2-800 (12,8 GB/s) | DDR4-2400 (115,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 1 GB | 1024 GB |
| Speicherkanäle | 4 | 6 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 3.0 x 48 | |
| PCIe Bandbreite | 47,3 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A5X | Intel Xeon Silver 4210T |
|---|---|---|
| TDP | 95 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Apple A5X | Intel Xeon Silver 4210T |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | iOS | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | Armv7-A (32 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2011 | Q1/2020 |
| Erscheinungspreis | 555 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |