VS
Apple A12X Bionic vs MediaTek Dimensity 7200
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| Familie | Apple A series (27) | Mediatek Dimensity (38) |
| CPU Gruppe | Apple A12/A12X/A12Z (3) | MediaTek Dimensity 7200 (1) |
| Architektur | A12 | Cortex-A715 / Cortex-A510 |
| Technologie | 7 nm | 4 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Sockel | ||
| Vorgänger | Apple A10X Fusion | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Vortex 2,49 GHz |
2x Cortex-A76 2,80 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tempest 1,59 GHz |
6x Cortex-A55 1,80 GHz |
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| GPU Name | Apple A12X | ARM Mali-G610 MP4 |
| Grafik-Taktfrequenz | 1,13 GHz | |
| CUs / Shader | 28 / 448 | 4 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 1 | 1 |
| Max. GPU Speicher | 6 GB | |
| Technologie | 7 nm | 4 nm |
| Erscheinungsdatum | Q3/2018 | Q2/2021 |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Apple Neural Engine | |
| KI-Spezifikationen | 8 Neural cores @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) | LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) |
| Max. Speicher | 6 GB | 16 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 4 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | ||
| PCIe Bandbreite |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Betriebssysteme | iOS | Android |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | Armv9-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | ||
| Erscheinungsdatum | Q3/2018 | Q1/2023 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt |