VS
AMD Ryzen 9 270 vs MediaTek MT6750S
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 270 | MediaTek MT6750S |
|---|---|---|
| Familie | AMD Ryzen 9 (43) | Mediatek MT-Serie (72) |
| CPU Gruppe | AMD Ryzen 200 (11) | MediaTek MT67xx (17) |
| Architektur | Hawk Point (Zen 4) | Cortex-A53 |
| Technologie | 4 nm | 28 nm |
| Segment | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Sockel | FP8 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 270 | MediaTek MT6750S |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 16 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 8x Zen 4 4,00 - 5,20 GHz |
4x Cortex-A53 1,50 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A53 1,00 GHz |
|
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | 16,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 270 | MediaTek MT6750S |
|---|---|---|
| GPU Name | AMD Radeon 780M | ARM Mali-T860 MP2 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,80 - 2,80 GHz | 0,65 - 0,65 GHz |
| CUs / Shader | 12 / 768 | 2 / 32 |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 4 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 32 GB | |
| Technologie | 4 nm | 28nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2023 | Q4/2015 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 270 | MediaTek MT6750S |
|---|---|---|
| KI-Hardware | AMD Ryzen™ AI | |
| KI-Spezifikationen | AMD Ryzen™ AI (XDNA) @ 16 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU | 39 TOPS |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 270 | MediaTek MT6750S |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5X-7500 (120,0 GB/s) DDR5-5600 (89,6 GB/s) | LPDDR3-833 |
| Max. Speicher | 256 GB | 4 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 1 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Bandbreite | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 270 | MediaTek MT6750S |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 54 W | |
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 270 | MediaTek MT6750S |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 11, Linux | Android |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2024 | Q1/2018 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt |