VS
AMD A12-9700P vs Intel Atom N475
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD A12-9700P | Intel Atom N475 |
|---|---|---|
| Familie | AMD A (112) | Intel Atom (108) |
| CPU Gruppe | AMD A12-9700 (2) | Intel Atom N400/N500 (3) |
| Architektur | Excavator (Bristol Ridge) | Pineview |
| Technologie | 28 nm | 45 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | FP4 | BGA 559 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
AMD A12-9700P | Intel Atom N475 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 1 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x Excavator | 1x |
| Taktfrequenz: | 2,50 GHz | 1,83 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,40 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,70 GHz | |
| L2-Cache | 2,00 MB | 0,50 MB |
| L3-Cache | ||
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD A12-9700P | Intel Atom N475 |
|---|---|---|
| GPU Name | AMD Radeon R7 - 512 (Bristol Ridge) | Intel GMA 3150 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,76 GHz | 0,20 GHz |
| CUs / Shader | 8 / 512 | 2 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 0 |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | 1 GB |
| Technologie | 28 nm | 45 |
| Erscheinungsdatum | Q2/2016 | Q1/2010 |
|
Wischen
|
AMD A12-9700P | Intel Atom N475 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD A12-9700P | Intel Atom N475 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-1866 (29,9 GB/s) | DDR3-800 (6,4 GB/s) DDR2-800 (6,4 GB/s) |
| Max. Speicher | 64 GB | 2 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 1 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 8 | |
| PCIe Bandbreite | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
AMD A12-9700P | Intel Atom N475 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 6.5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 90 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD A12-9700P | Intel Atom N475 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Unbekannt | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, FMA4 | MMX, SSE3, SSSE3 |
| Erscheinungsdatum | Q4/2016 | Q1/2010 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt |