Taktfrequenz | Taktfrequenz (Turbo) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) | FP64 (Double Precision) |
---|---|---|---|---|
1,00 GHz | -- | 6,00 TFLOPS | 3,00 TFLOPS | 0,75 TFLOPS |
Ausführungseinheiten: | 0 | Max. Speicher: | -- |
Shader: | 0 | Max. Bildschirme: | 0 |
Architektur: | Erscheinungsdatum: | Q4/2022 | |
Technologie: | 4 nm | HDCP-Version: | |
DirectX Version: | 12.1 |
h264: | Dekodieren / Enkodieren |
AV1: | Dekodieren |
h265 / HEVC (8 bit): | Dekodieren / Enkodieren |
h265 / HEVC (10 bit): | Dekodieren / Enkodieren |
VP8: | Dekodieren / Enkodieren |
VP9: | Dekodieren / Enkodieren |
VC-1: | Dekodieren |
AVC: | Dekodieren |
JPEG: | Dekodieren / Enkodieren |
Qualcomm Adreno 740
0,72 GHz |
||
AMD Radeon RX Vega M GH
GCN - 24 CU @ 1,19 GHz |
||
Apple M2 (10 Core)
160 CU @ 1,40 GHz |
||
Qualcomm Adreno SD 8 G2
1,00 GHz |
||
Apple M2 (8 Core)
128 CU @ 1,40 GHz |
||
AMD Radeon 760M
RDNA 3 - 8 CU @ 2,60 GHz |
||
Apple M1 (8 Core)
128 CU @ 1,30 GHz |