Taktfrequenz | Taktfrequenz (Turbo) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) | FP64 (Double Precision) |
---|---|---|---|---|
0,50 GHz | -- | 0,06 TFLOPS | 0,03 TFLOPS | 0,01 TFLOPS |
Ausführungseinheiten: | 4 | Max. Speicher: | 2 GB |
Shader: | 64 | Max. Bildschirme: | 2 |
Architektur: | Erscheinungsdatum: | 06/2019 | |
Technologie: | 28 nm | HDCP-Version: | |
DirectX Version: |
h264: | Dekodieren / Enkodieren |
AV1: | Nein |
h265 / HEVC (8 bit): | Dekodieren |
h265 / HEVC (10 bit): | Dekodieren |
VP8: | Dekodieren |
VP9: | Dekodieren |
VC-1: | Dekodieren |
AVC: | Dekodieren |
JPEG: | Dekodieren / Enkodieren |
ARM Mali-T760 MP2
2 CU @ 0,70 GHz |
||
ARM Mali-T720 MP3
3 CU @ 0,70 GHz |
||
PowerVR GE6320
0,50 GHz |
||
Broadcom VideoCore VI
4 CU @ 0,50 GHz |
||
ARM Mali-G71 MP1
1 CU @ 0,95 GHz |
||
ARM Mali-450 MP4
4 CU @ 0,53 GHz |
||
ARM Mali-T760 MP2
2 CU @ 0,50 GHz |
Prozessor | Taktfrequenz | Taktfrequenz (Turbo) | FP32 (Single Precision) | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Raspberry Pi 4 B (Broadcom BCM2711) 4C 4 T @ 1,50 GHz |
0,50 GHz | -- | 0,03 TFLOPS |