VS
MediaTek Dimensity 8300 vs Intel Xeon Silver 4314
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8300 | Intel Xeon Silver 4314 |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek Dimensity (38) | Intel Xeon Silver (32) |
| CPU Gruppe | MediaTek Dimensity 8300 (1) | Intel Xeon Silver 4300 (5) |
| Architektur | Cortex-A715 / -A510 | Ice Lake |
| Technologie | 4 nm | 10 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Sockel | LGA 4189 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8300 | Intel Xeon Silver 4314 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 16 / 32 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | hybrid (Prime / big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 1x Cortex-A715 3,35 GHz |
16x 2,40 - 3,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Cortex-A715 3,20 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A510 2,20 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4,00 MB | 24,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8300 | Intel Xeon Silver 4314 |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-G615 MP6 | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 1,40 - 1,40 GHz | |
| CUs / Shader | 6 / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 1 | |
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | 4 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q4/2023 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8300 | Intel Xeon Silver 4314 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Mediatek APU | |
| KI-Spezifikationen | APU 780 | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8300 | Intel Xeon Silver 4314 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5X-8533 (68,2 GB/s) | DDR4-2666 (170,8 GB/s) |
| Max. Speicher | 6144 GB | |
| Speicherkanäle | 4 | 8 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 4.0 x 64 | |
| PCIe Bandbreite | 126,0 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8300 | Intel Xeon Silver 4314 |
|---|---|---|
| TDP | 135 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8300 | Intel Xeon Silver 4314 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | Armv9-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Erscheinungsdatum | Q4/2023 | Q2/2021 |
| Erscheinungspreis | 743 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |