VS
MediaTek Dimensity 7200 vs AMD Ryzen 5 3500
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 5 3500 |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek Dimensity (38) | AMD Ryzen 5 (100) |
| CPU Gruppe | MediaTek Dimensity 7200 (1) | AMD Ryzen 3000 (15) |
| Architektur | Cortex-A715 / Cortex-A510 | Matisse (Zen 2) |
| Technologie | 4 nm | 7 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Sockel | AM4 (PGA 1331) | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 5 3500 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A76 2,80 GHz |
6x 3,60 - 4,10 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 1,80 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 32,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 5 3500 |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-G610 MP4 | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | 4 / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 1 | |
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | 4 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2021 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 5 3500 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 5 3500 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 16 GB | 64 GB |
| Speicherkanäle | 4 | 2 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Bandbreite | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 5 3500 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7200 | AMD Ryzen 5 3500 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | Armv9-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2023 | Q4/2019 |
| Erscheinungspreis | 125 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |