VS
MediaTek Dimensity 1080 vs Intel Xeon Silver 4416+
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1080 | Intel Xeon Silver 4416+ |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek Dimensity (38) | Intel Xeon Silver (32) |
| CPU Gruppe | MediaTek Dimensity 10xx (2) | Intel Xeon Silver 4400/4500 (6) |
| Architektur | Cortex-A78 / Cortex-A55 | Sapphire Rapids |
| Technologie | 6 nm | 10 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Sockel | LGA 4677 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1080 | Intel Xeon Silver 4416+ |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 20 / 40 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A78 2,60 GHz |
20x 2,00 - 3,90 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 37,50 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1080 | Intel Xeon Silver 4416+ |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-G68 MP4 | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | 4 / 64 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 1 | |
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | 6 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2020 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1080 | Intel Xeon Silver 4416+ |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Mediatek APU 3.0 | |
| KI-Spezifikationen | MediaTek APU 3.0 @ 4.5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1080 | Intel Xeon Silver 4416+ |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5-5500 (44,0 GB/s) LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | (256,0 GB/s) |
| Max. Speicher | 16 GB | 4096 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 8 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 5.0 x 80 | |
| PCIe Bandbreite | 315,0 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1080 | Intel Xeon Silver 4416+ |
|---|---|---|
| TDP | 165 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1080 | Intel Xeon Silver 4416+ |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | Windows, Linux |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Erscheinungsdatum | Q4/2022 | Q1/2023 |
| Erscheinungspreis | 1176 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |