VS
Intel Xeon E-2224 vs Intel Xeon E-2236
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Xeon E-2224 | Intel Xeon E-2236 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Xeon E (44) | Intel Xeon E (44) |
| CPU Gruppe | Intel Xeon E-2200 (19) | Intel Xeon E-2200 (19) |
| Architektur | Coffee Lake S | Coffee Lake S |
| Technologie | 14 nm | 14 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | LGA 1151-2 | LGA 1151-2 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger | Intel Xeon E-2334 | Intel Xeon E-2336 |
|
Wischen
|
Intel Xeon E-2224 | Intel Xeon E-2236 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 6x |
| Taktfrequenz: | 3,40 GHz | 3,40 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 4,60 GHz | 4,80 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,70 GHz | 3,90 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 8,00 MB | 12,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon E-2224 | Intel Xeon E-2236 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | ||
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | ||
| Erscheinungsdatum |
|
Wischen
|
Intel Xeon E-2224 | Intel Xeon E-2236 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon E-2224 | Intel Xeon E-2236 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2666 (42,7 GB/s) | DDR4-2666 (42,7 GB/s) |
| Max. Speicher | 128 GB | 128 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Ja | Ja |
| PCIe | 3.0 x 16 | 3.0 x 16 |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon E-2224 | Intel Xeon E-2236 |
|---|---|---|
| TDP | 71 W | 80 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Xeon E-2224 | Intel Xeon E-2236 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Erscheinungsdatum | Q2/2019 | Q2/2019 |
| Erscheinungspreis | 190 $ | 255 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |