VS
Intel Xeon D-2173IT vs Intel Atom N435
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Xeon D-2173IT | Intel Atom N435 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Xeon D (79) | Intel Atom (108) |
| CPU Gruppe | Intel Xeon D-2100 (13) | Intel Atom N400/N500 (3) |
| Architektur | Skylake | Pineview |
| Technologie | 14 nm | 45 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | BGA 2518 | BGA 559 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-2173IT | Intel Atom N435 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 14 / 28 | 1 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 14x | 1x |
| Taktfrequenz: | 1,70 GHz | 1,33 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,00 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,30 GHz | |
| L2-Cache | 19,00 MB | 0,50 MB |
| L3-Cache | ||
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-2173IT | Intel Atom N435 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | Intel GMA 3150 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,20 GHz | |
| CUs / Shader | / | 2 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 0 | |
| Max. GPU Speicher | 1 GB | |
| Technologie | 45 | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2010 |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-2173IT | Intel Atom N435 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-2173IT | Intel Atom N435 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2133 (68,2 GB/s) | DDR3-800 (6,4 GB/s) DDR2-667 (5,3 GB/s) |
| Max. Speicher | 512 GB | 2 GB |
| Speicherkanäle | 4 | 1 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 3.0 x 32 | |
| PCIe Bandbreite | 31,5 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-2173IT | Intel Atom N435 |
|---|---|---|
| TDP | 70 W | 5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-2173IT | Intel Atom N435 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | MMX, SSE3, SSSE3 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2018 | Q2/2011 |
| Erscheinungspreis | 1315 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |