VS
Intel Core Solo U1500 vs Intel Core i5-660
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core Solo U1500 | Intel Core i5-660 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core Solo (4) | Intel Core i5 (336) |
| CPU Gruppe | Intel Core Solo T1000/U1000 (4) | Intel Core i5 600 (6) |
| Architektur | Yonah | Clarkdale |
| Technologie | 65 nm | 32 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | BGA 479 | LGA 1156 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core Solo U1500 | Intel Core i5-660 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 1 / 1 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 1x | 2x |
| Taktfrequenz: | 1,33 GHz | 3,33 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,60 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | ||
| L2-Cache | 2,00 MB | 0,50 MB |
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core Solo U1500 | Intel Core i5-660 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | Intel HD Graphics (Westmere) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,50 - 0,73 GHz | |
| CUs / Shader | / | 12 / 24 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | |
| Technologie | 32 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2010 |
|
Wischen
|
Intel Core Solo U1500 | Intel Core i5-660 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core Solo U1500 | Intel Core i5-660 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-1333 (21,3 GB/s) DDR3-1066 (17,1 GB/s) | |
| Max. Speicher | 16 GB | |
| Speicherkanäle | 0 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 2.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core Solo U1500 | Intel Core i5-660 |
|---|---|---|
| TDP | 5.5 W | 73 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core Solo U1500 | Intel Core i5-660 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | |
| Befehlssatz | x86-32 (32 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2010 | |
| Erscheinungspreis | 193 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |