VS
Intel Core i9-9900X vs Intel Atom C2538
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i9-9900X | Intel Atom C2538 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i9 (81) | Intel Atom (108) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 9000X (8) | Intel Atom C2000 (7) |
| Architektur | Skylake X Refresh | Avoton |
| Technologie | 14 nm | 22 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | LGA 2066 | BGA 1283 |
| Vorgänger | Intel Core i9-7900X | |
| Nachfolger | Intel Core i9-10900X |
|
Wischen
|
Intel Core i9-9900X | Intel Atom C2538 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 10 / 20 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 10x | 4x |
| Taktfrequenz: | 3,50 GHz | 2,40 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 4,50 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 4,30 GHz | |
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | 19,00 MB | |
| Übertaktung | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i9-9900X | Intel Atom C2538 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | ||
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | ||
| Erscheinungsdatum |
|
Wischen
|
Intel Core i9-9900X | Intel Atom C2538 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i9-9900X | Intel Atom C2538 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2666 (85,4 GB/s) | DDR3L-1600 (25,6 GB/s) DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 128 GB | 64 GB |
| Speicherkanäle | 4 | 2 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 3.0 x 44 | 2.0 x 16 |
| PCIe Bandbreite | 43,3 GB/s | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i9-9900X | Intel Atom C2538 |
|---|---|---|
| TDP | 165 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 92 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i9-9900X | Intel Atom C2538 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Erscheinungsdatum | Q4/2018 | Q3/2013 |
| Erscheinungspreis | 989 $ | 104 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |