VS
Intel Core i3-10100TE vs Intel Core2 Duo L7500
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i3-10100TE | Intel Core2 Duo L7500 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i3 (205) | Intel Celeron (165) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 10000 (43) | Intel Core 2 Duo L7000/SL7000/T5000/U7000 (18) |
| Architektur | Comet Lake S | Merom (Core) |
| Technologie | 14 nm | 65 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Sockel | LGA 1200 | BGA 479 |
| Vorgänger | Intel Core i3-9100TE | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i3-10100TE | Intel Core2 Duo L7500 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 8 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 2x |
| Taktfrequenz: | 2,30 GHz | 1,60 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,60 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | ||
| L2-Cache | 4,00 MB | |
| L3-Cache | 6,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-10100TE | Intel Core2 Duo L7500 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel UHD Graphics 630 | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,35 - 1,10 GHz | |
| CUs / Shader | 24 / 192 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | |
| Max. GPU Speicher | 64 GB | |
| Technologie | 14 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q4/2017 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-10100TE | Intel Core2 Duo L7500 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-10100TE | Intel Core2 Duo L7500 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2666 (42,7 GB/s) | |
| Max. Speicher | 128 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 0 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-10100TE | Intel Core2 Duo L7500 |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 17 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-10100TE | Intel Core2 Duo L7500 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| Erscheinungsdatum | Q2/2020 | Q3/2006 |
| Erscheinungspreis | 138 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |