VS
Intel Atom Z550 vs Intel Xeon w7-2575X
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Atom Z550 | Intel Xeon w7-2575X |
|---|---|---|
| Familie | Intel Atom (108) | Intel Xeon W (97) |
| CPU Gruppe | Intel Atom Z500 (1) | Intel Xeon W-2400/2500 (15) |
| Architektur | Silverthorne | Sapphire Rapids-WS |
| Technologie | 45 nm | 10 nm |
| Segment | Notebook | Enterprise / Embedded |
| Sockel | BGA 441 | LGA 4677 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Atom Z550 | Intel Xeon w7-2575X |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 1 / 1 | 22 / 44 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 1x | 22x |
| Taktfrequenz: | 2,00 GHz | 3,00 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 4,80 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | ||
| L2-Cache | 0,50 MB | |
| L3-Cache | 45,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Atom Z550 | Intel Xeon w7-2575X |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | ||
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | ||
| Erscheinungsdatum |
|
Wischen
|
Intel Atom Z550 | Intel Xeon w7-2575X |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Intel® AI Boost | |
| KI-Spezifikationen | Intel® Deep Learning Boost | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom Z550 | Intel Xeon w7-2575X |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR5-4800 (153,6 GB/s) | |
| Max. Speicher | 2 GB | 2048 GB |
| Speicherkanäle | 0 | 4 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 5.0 x 64 | |
| PCIe Bandbreite | 252,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom Z550 | Intel Xeon w7-2575X |
|---|---|---|
| TDP | 2.4 W | 250 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 300 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 90 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom Z550 | Intel Xeon w7-2575X |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 11, Windows Server, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512, AMX |
| Erscheinungsdatum | Q2/2009 | Q3/2024 |
| Erscheinungspreis | 1689 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |