VS
Intel Atom x7-E3950 vs Intel Xeon CPU Max 9480
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Atom x7-E3950 | Intel Xeon CPU Max 9480 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Atom (108) | Intel Xeon CPU Max (5) |
| CPU Gruppe | Intel Atom x3/x5/x7 (9) | Intel Xeon CPU Max 9000 (5) |
| Architektur | Cherry Trail | Sapphire Rapids |
| Technologie | 14 nm | 10 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | BGA 1296 | LGA 4677 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Atom x7-E3950 | Intel Xeon CPU Max 9480 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 56 / 112 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 56x |
| Taktfrequenz: | 1,60 GHz | 1,90 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 2,00 GHz | 3,50 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | ||
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2,00 MB | 112,50 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom x7-E3950 | Intel Xeon CPU Max 9480 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics 505 | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,50 - 0,65 GHz | |
| CUs / Shader | 18 / 144 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | |
| Max. GPU Speicher | 8 GB | |
| Technologie | 14 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q3/2016 |
|
Wischen
|
Intel Atom x7-E3950 | Intel Xeon CPU Max 9480 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom x7-E3950 | Intel Xeon CPU Max 9480 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR3-1866 (38,4 GB/s) | DDR5-4800 (307,2 GB/s) DDR5-4400 (281,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 8 GB | 4096 GB |
| Speicherkanäle | 4 | 8 |
| ECC | Ja | Ja |
| PCIe | 2.0 x 6 | 5.0 x 80 |
| PCIe Bandbreite | 3,0 GB/s | 315,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom x7-E3950 | Intel Xeon CPU Max 9480 |
|---|---|---|
| TDP | 12 W | 350 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 110 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom x7-E3950 | Intel Xeon CPU Max 9480 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Erscheinungsdatum | Q4/2016 | Q1/2023 |
| Erscheinungspreis | 57 $ | 12980 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |