VS
Intel Atom C3958 vs AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Atom C3958 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX |
|---|---|---|
| Familie | Intel Atom (108) | AMD Ryzen Threadripper PRO (20) |
| CPU Gruppe | Intel Atom C3000 (20) | AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 (5) |
| Architektur | Denverton | Chagall (Zen 3) |
| Technologie | 14 nm | 7 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | BGA 1310 | WRX8 (sWRX8) |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Atom C3958 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 16 / 16 | 24 / 48 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 16x | 24x |
| Taktfrequenz: | 2,00 GHz | 3,80 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 4,50 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 4,00 GHz | |
| L2-Cache | 16,00 MB | 12,00 MB |
| L3-Cache | 128,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom C3958 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | ||
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | ||
| Erscheinungsdatum |
|
Wischen
|
Intel Atom C3958 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom C3958 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2400 (38,4 GB/s) | DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 256 GB | 2048 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 8 |
| ECC | Ja | Ja |
| PCIe | 3.0 x 16 | 4.0 x 128 |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s | 252,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom C3958 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX |
|---|---|---|
| TDP | 31 W | 280 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom C3958 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Erscheinungsdatum | Q3/2017 | Q1/2022 |
| Erscheinungspreis | 449 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |