VS
AMD Ryzen 5 7535HS vs Intel Core i5-3550
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7535HS | Intel Core i5-3550 |
|---|---|---|
| Familie | AMD Ryzen 5 (100) | Intel Core i5 (336) |
| CPU Gruppe | AMD Ryzen 6000H/7035H (20) | Intel Core i 3000 (31) |
| Architektur | Rembrandt (Zen 3+) | Ivy Bridge S |
| Technologie | 6 nm | 22 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | FP7 | LGA 1155 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7535HS | Intel Core i5-3550 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 6 / 12 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 6x Zen 3+ | 4x |
| Taktfrequenz: | 3,30 GHz | 3,30 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 4,55 GHz | 3,70 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | ||
| L2-Cache | 3,00 MB | |
| L3-Cache | 16,00 MB | 6,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7535HS | Intel Core i5-3550 |
|---|---|---|
| GPU Name | AMD Radeon 660M | Intel HD Graphics 2500 |
| Grafik-Taktfrequenz | 1,40 - 1,90 GHz | 0,65 - 1,15 GHz |
| CUs / Shader | 6 / 384 | 6 / 48 |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 8 GB | 2 GB |
| Technologie | 6 nm | 22 nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2022 | Q2/2012 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7535HS | Intel Core i5-3550 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7535HS | Intel Core i5-3550 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR5-4800 (76,8 GB/s) LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 64 GB | 32 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 4.0 x 16 | 3.0 x 16 |
| PCIe Bandbreite | 31,5 GB/s | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7535HS | Intel Core i5-3550 |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 77 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 54 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7535HS | Intel Core i5-3550 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| Erscheinungsdatum | Q4/2022 | Q2/2012 |
| Erscheinungspreis | 213 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |