VS
AMD EPYC 9384X vs Intel Core i7-660UM
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD EPYC 9384X | Intel Core i7-660UM |
|---|---|---|
| Familie | AMD EPYC (147) | Intel Core i7 (300) |
| CPU Gruppe | AMD EPYC 9004 (21) | Intel Core i7 600 (3) |
| Architektur | Genoa / Genoa-X (Zen 4) | Arrandale |
| Technologie | 5 nm | 32 nm |
| Segment | Server | Notebook |
| Sockel | SP5 | BGA 1288 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
AMD EPYC 9384X | Intel Core i7-660UM |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 32 / 64 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 32x Zen 4 | 2x |
| Taktfrequenz: | 3,10 GHz | 1,33 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,90 GHz | 2,40 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,50 GHz | |
| L2-Cache | 4,00 MB | |
| L3-Cache | 768,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD EPYC 9384X | Intel Core i7-660UM |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | Intel HD Graphics Ironlake (Arrandale) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,17 - 0,50 GHz | |
| CUs / Shader | / | 12 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 0 | |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | |
| Technologie | 45 nm | |
| Erscheinungsdatum | 2010 |
|
Wischen
|
AMD EPYC 9384X | Intel Core i7-660UM |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD EPYC 9384X | Intel Core i7-660UM |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR5-4800 (460,8 GB/s) | DDR3-800 (12,8 GB/s) |
| Max. Speicher | 6144 GB | 8 GB |
| Speicherkanäle | 12 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 5.0 x 128 | 2.0 x 16 |
| PCIe Bandbreite | 504,1 GB/s | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD EPYC 9384X | Intel Core i7-660UM |
|---|---|---|
| TDP | 320 W | 18 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 400 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C | 105 °C |
|
Wischen
|
AMD EPYC 9384X | Intel Core i7-660UM |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows Server 2022, Linux, Windows 11 | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.2, AVX2, AVX-512, BFLOAT16, VNNI | SSE4.1, SSE4.2 |
| Erscheinungsdatum | Q2/2023 | Q2/2010 |
| Erscheinungspreis | 5529 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |