Taktfrequenz | Taktfrequenz (Turbo) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) | FP64 (Double Precision) |
---|---|---|---|---|
-- | -- | 0,00 TFLOPS | 0,00 TFLOPS | -- |
Ausführungseinheiten: | 4 | Max. Speicher: | 4 GB |
Shader: | 384 | Max. Bildschirme: | 1 |
Architektur: | Erscheinungsdatum: | Q2/2021 | |
Technologie: | 5 nm | HDCP-Version: | |
DirectX Version: | 12.0 |
h264: | Dekodieren / Enkodieren |
AV1: | Nein |
h265 / HEVC (8 bit): | Dekodieren / Enkodieren |
h265 / HEVC (10 bit): | Dekodieren / Enkodieren |
VP8: | Dekodieren / Enkodieren |
VP9: | Dekodieren / Enkodieren |
VC-1: | Dekodieren |
AVC: | Dekodieren |
JPEG: | Dekodieren / Enkodieren |
PowerVR SGX540
1 CU @ 0,20 GHz |
||
ARM Mali-400
1 CU @ 0,50 GHz |
||
PowerVR SGX531
1 CU @ 0,52 GHz |
||
Qualcomm Adreno 642
4 CU @ 0,00 GHz |
||
ARM Mali-G710 MP10
10 CU @ 0,90 GHz |
||
ARM Immortalis-G715 MP11
11 CU @ 0,98 GHz |
||
ARM Immortalis-G715 MP10
10 CU @ 0,89 GHz |
Prozessor | Taktfrequenz | Taktfrequenz (Turbo) | FP32 (Single Precision) | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Qualcomm Snapdragon 780G 8C 8 T @ 2,40 GHz |
-- | -- | 0,00 TFLOPS |