| Grafik-Taktfrequenz | Taktfrequenz (Turbo) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) |
|---|---|---|---|
| 0,39 GHz | 1,30 GHz | 10,60 TFLOPS | 5,30 TFLOPS |
| Ausführungseinheiten: | 256 | Max. Speicher: | 16 GB |
| Shader: | 2048 | Max. Bildschirme: | 3 |
| Architektur: | Erscheinungsdatum: | Q3/2021 | |
| Technologie: | 5 nm | HDCP-Version: | |
| Hardware Raytracing: | Nein | Frame Generation: | Nein |
| DirectX Version: |
| h264: | Dekodieren / Enkodieren |
| AV1: | Nein |
| h265 / HEVC (8 bit): | Dekodieren / Enkodieren |
| h265 / HEVC (10 bit): | Dekodieren / Enkodieren |
| VP8: | Dekodieren |
| VP9: | Dekodieren / Enkodieren |
| VC-1: | Dekodieren |
| AVC: | Dekodieren |
| JPEG: | Dekodieren / Enkodieren |
|
Intel Arc 140T
Xe+ - 64 CU @ 2,35 GHz |
||
|
Apple M2 Pro (16 Core)
256 CU @ 1,40 GHz |
||
|
AMD Radeon 890M
RDNA 3.5 - 16 CU @ 2,90 GHz |
||
|
Apple M1 Pro (16 Core)
256 CU @ 1,30 GHz |
||
|
Qualcomm Adreno X2-85
1,70 GHz |
||
|
AMD Radeon 880M
RDNA 3.5 - 12 CU @ 3,20 GHz |
||
|
Intel Arc 130V
Xe2 (Arc Battlemage) - 56 CU @ 1,85 GHz |
| Prozessor | Grafik-Taktfrequenz | Taktfrequenz (Turbo) | FP32 (Single Precision) | |
|---|---|---|---|---|
| Apple M1 Pro (10-CPU 16-GPU) 10C 10 T @ 0,60 GHz (3,20 GHz) |
0,39 GHz | 1,30 GHz | 5,30 TFLOPS | |