VS
MediaTek Dimensity 920 vs AMD Ryzen Embedded R1600
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 920 | AMD Ryzen Embedded R1600 |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek Dimensity (38) | AMD Ryzen Embedded R (9) |
| CPU Gruppe | MediaTek Dimensity 900 (3) | AMD Ryzen Embedded R1000 (5) |
| Architektur | Cortex-A78 / Cortex-A55 | Banded Kestrel (Zen) |
| Technologie | 6 nm | 14 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Enterprise / Embedded |
| Sockel | FP5 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 920 | AMD Ryzen Embedded R1600 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A78 2,50 GHz |
2x 2,60 - 3,10 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 2,00 MB | 4,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 920 | AMD Ryzen Embedded R1600 |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-G68 MP4 | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | 4 / 64 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 1 | |
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | 6 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2020 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 920 | AMD Ryzen Embedded R1600 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 920 | AMD Ryzen Embedded R1600 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5-5500 (44,0 GB/s) LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | DDR4-2400 (38,4 GB/s) |
| Max. Speicher | 16 GB | 32 GB |
| Speicherkanäle | 4 | 2 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 3.0 x 8 | |
| PCIe Bandbreite | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 920 | AMD Ryzen Embedded R1600 |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 25 W | |
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 920 | AMD Ryzen Embedded R1600 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Erscheinungsdatum | Q3/2021 | Q2/2019 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |