VS
Intel Xeon Gold 6338T vs Intel Core2 Duo E6540
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Xeon Gold 6338T | Intel Core2 Duo E6540 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Xeon Gold (163) | Intel Core2 Duo (29) |
| CPU Gruppe | Intel Xeon Gold 5300/6300 (21) | Intel Core 2 Duo E4000/E6000 (15) |
| Architektur | Ice Lake | Conroe (Core) |
| Technologie | 10 nm | 65 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | LGA 4189 | LGA 775 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Xeon Gold 6338T | Intel Core2 Duo E6540 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 24 / 48 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 24x | 2x |
| Taktfrequenz: | 2,10 GHz | 2,33 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,40 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,80 GHz | |
| L2-Cache | 4,00 MB | |
| L3-Cache | 36,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Xeon Gold 6338T | Intel Core2 Duo E6540 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | ||
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | ||
| Erscheinungsdatum |
|
Wischen
|
Intel Xeon Gold 6338T | Intel Core2 Duo E6540 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon Gold 6338T | Intel Core2 Duo E6540 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-3200 (204,8 GB/s) | DDR3-1333 (21,3 GB/s) DDR2-1066 (17,1 GB/s) |
| Max. Speicher | 6144 GB | 16 GB |
| Speicherkanäle | 8 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 4.0 x 64 | |
| PCIe Bandbreite | 126,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon Gold 6338T | Intel Core2 Duo E6540 |
|---|---|---|
| TDP | 165 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon Gold 6338T | Intel Core2 Duo E6540 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| Erscheinungsdatum | Q2/2021 | Q3/2007 |
| Erscheinungspreis | 2742 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |