VS
Intel Atom E3805 vs Intel Xeon D-1747NTE
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Atom E3805 | Intel Xeon D-1747NTE |
|---|---|---|
| Familie | Intel Atom (108) | Intel Xeon D (79) |
| CPU Gruppe | Intel Atom E3800 (6) | Intel Xeon D-1700 (20) |
| Architektur | Bay Trail | Ice Lake |
| Technologie | 22 nm | 10 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | BGA 1170 | BGA 2227 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Atom E3805 | Intel Xeon D-1747NTE |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 2 | 10 / 20 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 2x | 10x Sunny Cove |
| Taktfrequenz: | 1,33 GHz | 2,50 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,50 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,80 GHz | |
| L2-Cache | 15,00 MB | |
| L3-Cache | 1,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom E3805 | Intel Xeon D-1747NTE |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | ||
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | ||
| Erscheinungsdatum |
|
Wischen
|
Intel Atom E3805 | Intel Xeon D-1747NTE |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom E3805 | Intel Xeon D-1747NTE |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3L-1066 (8,6 GB/s) | DDR4-2933 (70,4 GB/s) |
| Max. Speicher | 8 GB | 384 GB |
| Speicherkanäle | 1 | 3 |
| ECC | Ja | Ja |
| PCIe | 2.0 x 4 | 4.0 x 16 |
| PCIe Bandbreite | 2,0 GB/s | 31,5 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom E3805 | Intel Xeon D-1747NTE |
|---|---|---|
| TDP | 3 W | 80 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 110 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom E3805 | Intel Xeon D-1747NTE |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Erscheinungsdatum | Q4/2014 | Q1/2022 |
| Erscheinungspreis | 31 $ | 1248 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |