VS
AMD RX-421ND vs Intel Xeon Silver 4309Y
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD RX-421ND | Intel Xeon Silver 4309Y |
|---|---|---|
| Familie | AMD R (6) | Intel Xeon Silver (32) |
| CPU Gruppe | AMD RX 1st Gen. (6) | Intel Xeon Silver 4300 (5) |
| Architektur | Merlin Falcon (Excavator) | Ice Lake |
| Technologie | 28 nm | 10 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | FP4 | LGA 4189 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
AMD RX-421ND | Intel Xeon Silver 4309Y |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 8x |
| Taktfrequenz: | 2,10 GHz | 2,80 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,40 GHz | 3,60 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | ||
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | 12,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD RX-421ND | Intel Xeon Silver 4309Y |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | ||
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | ||
| Erscheinungsdatum |
|
Wischen
|
AMD RX-421ND | Intel Xeon Silver 4309Y |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD RX-421ND | Intel Xeon Silver 4309Y |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2400 (38,4 GB/s) DDR3-2133 (34,2 GB/s) | DDR4-2666 (170,8 GB/s) |
| Max. Speicher | 6144 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 8 |
| ECC | Ja | Ja |
| PCIe | 3.0 x 12 | 4.0 x 64 |
| PCIe Bandbreite | 11,8 GB/s | 126,0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD RX-421ND | Intel Xeon Silver 4309Y |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 105 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 90 °C |
|
Wischen
|
AMD RX-421ND | Intel Xeon Silver 4309Y |
|---|---|---|
| Chip-Design | Unbekannt | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Erscheinungsdatum | Q4/2015 | Q2/2021 |
| Erscheinungspreis | 536 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |