VS
AMD EPYC 7252 vs Intel Xeon W-2223
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD EPYC 7252 | Intel Xeon W-2223 |
|---|---|---|
| Familie | AMD EPYC (147) | Intel Xeon W (97) |
| CPU Gruppe | AMD EPYC 7002 (25) | Intel Xeon W-2200/3200 (17) |
| Architektur | Rome (Zen 2) | Cascade Lake W |
| Technologie | 7 nm | 14 nm |
| Segment | Server | Enterprise / Embedded |
| Sockel | SP3 | LGA 2066 |
| Vorgänger | Intel Xeon W-2123 | |
| Nachfolger | Intel Xeon w3-2423 |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7252 | Intel Xeon W-2223 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 16 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 8x | 4x |
| Taktfrequenz: | 3,10 GHz | 3,60 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,20 GHz | 3,90 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,20 GHz | 3,90 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 64,00 MB | 8,25 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7252 | Intel Xeon W-2223 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | ||
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | ||
| Erscheinungsdatum |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7252 | Intel Xeon W-2223 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7252 | Intel Xeon W-2223 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR4-2666 (85,4 GB/s) |
| Max. Speicher | 1024 GB | |
| Speicherkanäle | 8 | 4 |
| ECC | Ja | Ja |
| PCIe | 4.0 x 128 | 3.0 x 48 |
| PCIe Bandbreite | 252,0 GB/s | 47,3 GB/s |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7252 | Intel Xeon W-2223 |
|---|---|---|
| TDP | 120 W | 120 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7252 | Intel Xeon W-2223 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Erscheinungsdatum | Q3/2019 | Q4/2019 |
| Erscheinungspreis | 790 $ | 295 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |