VS
Qualcomm Snapdragon 765 vs AMD E-240
Last updated:
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 765 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| Family | Qualcomm Snapdragon (105) | AMD E (23) |
| CPU group | Qualcomm Snapdragon 760 (3) | AMD E/E1/E2-1000 (5) |
| Architecture | Kryo 475 | Zacate (Bobcat) |
| Technology | 7 nm | 32 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Socket | BGA 413 | |
| Predecessor | ||
| Successor |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 765 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 1 / 1 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Core architecture | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 1x Kryo 475 Prime 2.30 GHz |
1x 1.50 GHz |
| Core Cluster 2: | 1x Kryo 475 Gold 2.20 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 6x Kryo 475 Silver 1.80 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2.00 MB | 1.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 765 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| GPU name | Qualcomm Adreno 620 | AMD Radeon HD 6310 |
| GPU frequency | 0.63 GHz | 0.49 GHz |
| CUs / Shader | / 192 | 1 / 80 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. displays | 2 | 2 |
| Max. GPU Memory | 4 GB | 1 GB |
| Technology | 7 nm | 40 nm |
| Release date | Q2/2019 | Q4/2010 |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 765 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| AI hardware | Qualcomm AI engine | |
| AI specifications | Hexagon 696 @ 5.5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 765 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| Memory | LPDDR4-3733 (14.9 GB/s) | DDR3-1066 (8.5 GB/s) |
| Max. Memory | 12 GB | |
| Memory channels | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Bandwidth |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 765 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| TDP | 5 W | 18 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 765 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| Chip design | Chiplet | Unknown |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Operating systems | Android | |
| Instruction set | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA extensions | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX | |
| Release date | Q3/2020 | Q1/2011 |
| Release price | ||
| Documents | Technical data sheet |