VS
Intel Core i7-3770 vs AMD Ryzen 7 7700
Last updated:
|
Wischen
|
Intel Core i7-3770 | AMD Ryzen 7 7700 |
|---|---|---|
| Family | Intel Core i7 (300) | AMD Ryzen 7 (79) |
| CPU group | Intel Core i 3000 (31) | AMD Ryzen 7000 (18) |
| Architecture | Ivy Bridge S | Raphael (Zen 4) |
| Technology | 22 nm | 5 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Socket | LGA 1155 | AM5 (LGA 1718) |
| Predecessor | ||
| Successor | Intel Core i7-4770 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-3770 | AMD Ryzen 7 7700 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 8 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Core architecture | normal | normal |
| Cores: | 4x | 8x Zen 4 |
| Frequency: | 3.40 GHz | 3.80 GHz |
| Turbo (1 Core): | 3.90 GHz | 5.30 GHz |
| Turbo (All Cores): | 3.90 GHz | 4.60 GHz |
| L2-Cache | 8.00 MB | |
| L3-Cache | 8.00 MB | 32.00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-3770 | AMD Ryzen 7 7700 |
|---|---|---|
| GPU name | Intel HD Graphics 4000 | AMD Radeon Graphics (Raphael) |
| GPU frequency | 0.65 - 1.15 GHz | 0.40 - 2.20 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 128 | 2 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. displays | 3 | 3 |
| Max. GPU Memory | 2 GB | 8 GB |
| Technology | 22 nm | 5 nm |
| Release date | Q1/2011 | Q3/2022 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-3770 | AMD Ryzen 7 7700 |
|---|---|---|
| AI hardware | ||
| AI specifications | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-3770 | AMD Ryzen 7 7700 |
|---|---|---|
| Memory | DDR3-1600 (25.6 GB/s) | DDR5-5200 (83.2 GB/s) |
| Max. Memory | 32 GB | 128 GB |
| Memory channels | 2 | 2 |
| ECC | No | Yes |
| PCIe | 3.0 x 16 | 5.0 x 24 |
| PCIe Bandwidth | 15.8 GB/s | 94.5 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-3770 | AMD Ryzen 7 7700 |
|---|---|---|
| TDP | 77 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 88 W | |
| TDP up | 170 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-3770 | AMD Ryzen 7 7700 |
|---|---|---|
| Chip design | Monolithic | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Operating systems | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Instruction set | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA extensions | SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 |
| Release date | Q2/2012 | Q1/2023 |
| Release price | 240 $ | 329 $ |
| Documents | Technical data sheet |