VS
AMD Ryzen 7 5700X vs AMD 3015Ce
Last updated:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5700X | AMD 3015Ce |
|---|---|---|
| Family | AMD Ryzen 7 (79) | AMD E (23) |
| CPU group | AMD Ryzen 5000 (17) | AMD 3000e/Ce (3) |
| Architecture | Vermeer (Zen 3) | Dali (Zen) |
| Technology | 7 nm | 14 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Socket | AM4 (PGA 1331) | FT5 |
| Predecessor | AMD Ryzen 7 3700X | |
| Successor | AMD Ryzen 7 7700X |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5700X | AMD 3015Ce |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 16 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Core architecture | normal | normal |
| Cores: | 8x | 2x |
| Frequency: | 3.40 GHz | 1.20 GHz |
| Turbo (1 Core): | 4.60 GHz | 2.30 GHz |
| Turbo (All Cores): | 4.20 GHz | |
| L2-Cache | 4.00 MB | 1.00 MB |
| L3-Cache | 32.00 MB | 4.00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5700X | AMD 3015Ce |
|---|---|---|
| GPU name | no iGPU | AMD Radeon RX Vega 3 (Raven Ridge) |
| GPU frequency | 0.60 GHz | |
| CUs / Shader | / | 3 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. displays | 3 | |
| Max. GPU Memory | 2 GB | |
| Technology | 14 nm | |
| Release date | Q1/2018 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5700X | AMD 3015Ce |
|---|---|---|
| AI hardware | ||
| AI specifications | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5700X | AMD 3015Ce |
|---|---|---|
| Memory | DDR4-3200 (51.2 GB/s) | DDR4-1600 (12.8 GB/s) |
| Max. Memory | 128 GB | 16 GB |
| Memory channels | 2 | 1 |
| ECC | Yes | Yes |
| PCIe | 4.0 x 20 | 3.0 x 12 |
| PCIe Bandwidth | 39.4 GB/s | 11.8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5700X | AMD 3015Ce |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 6 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 90 °C | 105 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5700X | AMD 3015Ce |
|---|---|---|
| Chip design | Chiplet | Unknown |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Operating systems | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Instruction set | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA extensions | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Release date | Q2/2022 | Q2/2021 |
| Release price | 299 $ | |
| Documents | Technical data sheet |