Name: | Intel Xeon Gold 6258R |
---|---|
Family: | Intel Xeon Gold |
CPU group: | Intel Xeon Gold 5200/6200 |
Architecture: | Cascade Lake |
Segment: | Desktop / Server |
Generation: | 2 |
Predecessor: | -- |
Successor: | -- |
CPU Cores / Threads: | 28 / 56 |
---|---|
Core architecture: | normal |
Cores: | 28x |
Hyperthreading / SMT: | Yes |
---|---|
Overclocking: | No |
Frequency: | 2.70 GHz |
Turbo Frequency (1 Core): | 4.00 GHz |
Turbo Frequency (28 Cores): | 3.00 GHz |
Memory & PCIeThe Intel Xeon Gold 6258R supports a maximum of 1024 GB memory. Depending on the mainboard, the processor can use a maximum of 6 (Hexa Channel) memory channels. This results in a maximum bandwidth of the main memory of 140.7 GB/s. |
|
Memory type: | Memory bandwidth: |
---|---|
DDR4-2933 | 140.7 GB/s |
Max. Memory: | 1024 GB |
Memory channels: | 6 (Hexa Channel) |
ECC: | Yes |
PCIe: | 3.0 x 48 |
PCIe Bandwidth: | 47.3 GB/s |
Thermal ManagementThe Intel Xeon Gold 6258R has a TDP of 205 W. Based on the TDP, the system manufacturer can and must adapt the cooling solution to the processor. |
|
---|---|
TDP (PL1 / PBP): | 205 W |
TDP (PL2): | -- |
TDP up: | -- |
TDP down: | -- |
Tjunction max.: | 76 °C |
Technology: | 14 nm |
---|---|
Chip design: | Monolithic |
Socket: | LGA 3647 |
L2-Cache: | -- |
L3-Cache: | 38.50 MB |
AES-NI: | Yes |
Operating systems: | Windows 10, Linux |
Virtualization: | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
---|---|
Instruction set (ISA): | x86-64 (64 bit) |
ISA extensions: | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
Release date: | Q1/2020 |
Release price: | 3950 $ |
Part Number: | -- |
Documents: | Technical data sheet |
![]() |
Intel Core i7-6700K
4C 8T @ 4.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-1038NG7
4C 8T @ 3.80 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen 3 4300GE
4C 8T @ 4.00 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon Gold 6258R
28C 56T @ 4.00 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE
4C 8T @ 4.00 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen 7 PRO 4750U
8C 16T @ 4.10 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon Gold 6240R
24C 48T @ 4.00 GHz |
![]() |
Intel Xeon Platinum 8180M
28C 56T @ 2.80 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon Gold 5318Y
24C 48T @ 2.80 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen 9 7900X
12C 24T @ 5.40 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon Gold 6258R
28C 56T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon Gold 6336Y
24C 48T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon Platinum 8280L
28C 56T @ 2.70 GHz |
||
![]() |
AMD EPYC 7402
24C 48T @ 3.20 GHz |