VS
Qualcomm Snapdragon 615 vs AMD Ryzen Threadripper 1920X
Last updated:
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 615 | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| Family | Qualcomm Snapdragon (105) | AMD Ryzen Threadripper (16) |
| CPU group | Qualcomm Snapdragon 610 (4) | AMD Ryzen Threadripper 1000 (3) |
| Architecture | Cortex-A53 | Whitehaven (Zen) |
| Technology | 28 nm | 14 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Socket | TR4 (SP3r2) | |
| Predecessor | ||
| Successor | AMD Ryzen Threadripper 2920X |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 615 | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 12 / 24 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Core architecture | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A53 1.50 GHz |
12x 3.50 - 4.00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A53 1.00 GHz |
|
| L2-Cache | 6.00 MB | |
| L3-Cache | 32.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 615 | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| GPU name | Qualcomm Adreno 405 | no iGPU |
| GPU frequency | 0.55 - 0.55 GHz | |
| CUs / Shader | / 48 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. displays | 0 | |
| Max. GPU Memory | ||
| Technology | 28 nm | |
| Release date | Q1/2014 |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 615 | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| AI hardware | Qualcomm AI engine | |
| AI specifications | Hexagon | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 615 | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| Memory | LPDDR3-1600 (6.4 GB/s) | DDR4-2666 (85.4 GB/s) |
| Max. Memory | 4 GB | |
| Memory channels | 1 | 4 |
| ECC | No | Yes |
| PCIe | 3.0 x 64 | |
| PCIe Bandwidth | 63.0 GB/s |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 615 | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| TDP | 180 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 615 | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| Chip design | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Operating systems | Android | Windows 10, Linux |
| Instruction set | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA extensions | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Release date | Q3/2014 | Q3/2017 |
| Release price | 799 $ | |
| Documents | Technical data sheet | Technical data sheet |