VS
Intel Atom x6425RE vs AMD Ryzen 7 250
Last updated:
|
Wischen
|
Intel Atom x6425RE | AMD Ryzen 7 250 |
|---|---|---|
| Family | Intel Atom (108) | AMD Ryzen 7 (79) |
| CPU group | Intel Atom x6000 (10) | AMD Ryzen 200 (11) |
| Architecture | Elkhart Lake | Hawk Point (Zen 4) |
| Technology | 10 nm | 4 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Socket | BGA 1493 | FP8 |
| Predecessor | ||
| Successor |
|
Wischen
|
Intel Atom x6425RE | AMD Ryzen 7 250 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Core architecture | normal | normal |
| Cores: | 4x | 8x Zen 4 |
| Frequency: | 1.90 GHz | 3.30 GHz |
| Turbo (1 Core): | 5.10 GHz | |
| Turbo (All Cores): | ||
| L2-Cache | 1.50 MB | 8.00 MB |
| L3-Cache | 16.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom x6425RE | AMD Ryzen 7 250 |
|---|---|---|
| GPU name | Intel UHD Graphics 10th Gen (32 EU) | AMD Radeon 780M |
| GPU frequency | 0.40 GHz | 0.80 - 2.70 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 12 / 768 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. displays | 3 | 4 |
| Max. GPU Memory | 64 GB | 32 GB |
| Technology | 14 nm | 4 nm |
| Release date | Q2/2020 | Q1/2023 |
|
Wischen
|
Intel Atom x6425RE | AMD Ryzen 7 250 |
|---|---|---|
| AI hardware | AMD Ryzen™ AI | |
| AI specifications | AMD Ryzen™ AI (XDNA) @ 16 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU | 38 TOPS |
|
Wischen
|
Intel Atom x6425RE | AMD Ryzen 7 250 |
|---|---|---|
| Memory | LPDDR4X-4266 (136.4 GB/s) DDR4-3200 (102.4 GB/s) | LPDDR5X-7500 (120.0 GB/s) DDR5-5600 (89.6 GB/s) |
| Max. Memory | 32 GB | 256 GB |
| Memory channels | 4 | 2 |
| ECC | Yes | No |
| PCIe | 3.0 x 8 | 4.0 x 20 |
| PCIe Bandwidth | 7.9 GB/s | 39.4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom x6425RE | AMD Ryzen 7 250 |
|---|---|---|
| TDP | 12 W | 28 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 30 W | |
| TDP down | 15 W | |
| T. junction max. | 110 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom x6425RE | AMD Ryzen 7 250 |
|---|---|---|
| Chip design | Monolithic | Monolithic |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Operating systems | Windows 11, Linux | |
| Instruction set | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA extensions | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 |
| Release date | Q1/2021 | Q1/2024 |
| Release price | ||
| Documents | Technical data sheet | Technical data sheet |