VS
AMD Ryzen 5 7520U vs Google Tensor G2
Last updated:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7520U | Google Tensor G2 |
|---|---|---|
| Family | AMD Ryzen 5 (100) | Google Tensor (5) |
| CPU group | AMD Ryzen 7020U (4) | Google Tensor G2 (1) |
| Architecture | Mendocino (Zen 2) | G2 |
| Technology | 6 nm | 5 nm |
| Segment | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Socket | FT6 | |
| Predecessor | Google Tensor | |
| Successor |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7520U | Google Tensor G2 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 8 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Core architecture | normal | hybrid (Prime / big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Zen 2 2.80 - 4.35 GHz |
2x Cortex-X1 2.85 GHz |
| Core Cluster 2: | 2x Cortex-A78 2.35 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A55 1.80 GHz |
|
| L2-Cache | 2.00 MB | 8.00 MB |
| L3-Cache | 4.00 MB | 4.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7520U | Google Tensor G2 |
|---|---|---|
| GPU name | AMD Radeon 610M | ARM Mali-G710 MP7 |
| GPU frequency | 0.40 - 1.90 GHz | 0.90 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 128 | 7 / |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. displays | 3 | 1 |
| Max. GPU Memory | 8 GB | |
| Technology | 6 nm | 4 nm |
| Release date | Q3/2022 | Q2/2021 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7520U | Google Tensor G2 |
|---|---|---|
| AI hardware | Google Tensor AI | |
| AI specifications | Google Edge TPU @ 4 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7520U | Google Tensor G2 |
|---|---|---|
| Memory | LPDDR5-5500 (44.0 GB/s) | LPDDR5-5500 (53.0 GB/s) |
| Max. Memory | 16 GB | 12 GB |
| Memory channels | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 4 | |
| PCIe Bandwidth | 3.9 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7520U | Google Tensor G2 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 10 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 30 W | |
| TDP down | 8 W | |
| T. junction max. | 96 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7520U | Google Tensor G2 |
|---|---|---|
| Chip design | Monolithic | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Operating systems | Windows 10, Windows 11, Linux | Android |
| Instruction set | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA extensions | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Release date | Q3/2022 | Q4/2022 |
| Release price | ||
| Documents | Technical data sheet |