VS
MediaTek Dimensity 7030 vs AMD Ryzen 7 8700F
Last updated:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7030 | AMD Ryzen 7 8700F |
|---|---|---|
| Family | Mediatek Dimensity (38) | AMD Ryzen 7 (79) |
| CPU group | MediaTek Dimensity 7000 (3) | AMD Ryzen 8000G (14) |
| Architecture | Cortex-A78 / Cortex-A55 | Phoenix (Zen 4) |
| Technology | 6 nm | 4 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Socket | AM5 (LGA 1718) | |
| Predecessor | ||
| Successor |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7030 | AMD Ryzen 7 8700F |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Core architecture | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A78 2.50 GHz |
8x Zen 4 4.10 - 5.10 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2.00 GHz |
|
| L2-Cache | 8.00 MB | |
| L3-Cache | 16.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7030 | AMD Ryzen 7 8700F |
|---|---|---|
| GPU name | ARM Mali-G610 MP3 | no iGPU |
| GPU frequency | ||
| CUs / Shader | 3 / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. displays | 1 | |
| Max. GPU Memory | ||
| Technology | 4 nm | |
| Release date | Q2/2021 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7030 | AMD Ryzen 7 8700F |
|---|---|---|
| AI hardware | Mediatek APU | |
| AI specifications | MediaTek APU 550 | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7030 | AMD Ryzen 7 8700F |
|---|---|---|
| Memory | LPDDR5 LPDDR4X | DDR5-5200 (83.2 GB/s) |
| Max. Memory | 256 GB | |
| Memory channels | 0 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Bandwidth | 39.4 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7030 | AMD Ryzen 7 8700F |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7030 | AMD Ryzen 7 8700F |
|---|---|---|
| Chip design | Chiplet | Monolithic |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Operating systems | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Instruction set | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA extensions | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | |
| Release date | Q3/2023 | Q2/2024 |
| Release price | ||
| Documents | Technical data sheet | Technical data sheet |