VS
Intel Core i5-14501E vs AMD EPYC 9965
Last updated:
|
Wischen
|
Intel Core i5-14501E | AMD EPYC 9965 |
|---|---|---|
| Family | Intel Core i5 (336) | AMD EPYC (147) |
| CPU group | Intel Core i 14000 (34) | AMD EPYC 9005 (29) |
| Architecture | Raptor Lake S Refresh | Turin (Zen 5 / Zen 5c) |
| Technology | 10 nm | 4 nm |
| Segment | Desktop | Server |
| Socket | LGA 1700 | SP5 |
| Predecessor | ||
| Successor |
|
Wischen
|
Intel Core i5-14501E | AMD EPYC 9965 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 12 | 192 / 384 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Core architecture | normal | normal |
| Cores: | 6x Raptor Cove | 192x Zen 5c |
| Frequency: | 3.30 GHz | 2.25 GHz |
| Turbo (1 Core): | 5.20 GHz | 3.70 GHz |
| Turbo (All Cores): | 3.35 GHz | |
| L2-Cache | 12.00 MB | |
| L3-Cache | 384.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-14501E | AMD EPYC 9965 |
|---|---|---|
| GPU name | Intel UHD Graphics 770 | no iGPU |
| GPU frequency | 0.30 - 1.55 GHz | |
| CUs / Shader | 32 / 256 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. displays | 3 | |
| Max. GPU Memory | 64 GB | |
| Technology | 10 nm | |
| Release date | Q4/2021 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-14501E | AMD EPYC 9965 |
|---|---|---|
| AI hardware | ||
| AI specifications | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-14501E | AMD EPYC 9965 |
|---|---|---|
| Memory | DDR5-4800 (76.8 GB/s) DDR4-3200 (51.2 GB/s) | DDR5-6000 (576.0 GB/s) |
| Max. Memory | 192 GB | 6144 GB |
| Memory channels | 2 | 12 |
| ECC | Yes | Yes |
| PCIe | 5.0 x 20 | 5.0 x 128 |
| PCIe Bandwidth | 78.8 GB/s | 504.1 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-14501E | AMD EPYC 9965 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 500 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 500 W | |
| TDP down | 450 W | |
| T. junction max. | 100 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-14501E | AMD EPYC 9965 |
|---|---|---|
| Chip design | Monolithic | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Operating systems | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows Server 2022, Linux, Windows 11 |
| Instruction set | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA extensions | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | SSE4.2, AVX2, AVX-512, BFLOAT16, VNNI |
| Release date | Q3/2024 | Q4/2024 |
| Release price | 14813 $ | |
| Documents | Technical data sheet | Technical data sheet |