VS
AMD Ryzen 7 PRO 8700G vs Apple A4
Last updated:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 PRO 8700G | Apple A4 |
|---|---|---|
| Family | AMD Ryzen 7 PRO (23) | Apple A series (27) |
| CPU group | AMD Ryzen 8000G (14) | Apple A4 (1) |
| Architecture | Phoenix (Zen 4) | A4 |
| Technology | 4 nm | 45 nm |
| Segment | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Socket | AM5 (LGA 1718) | |
| Predecessor | ||
| Successor |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 PRO 8700G | Apple A4 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 16 | 1 / 1 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Core architecture | normal | normal |
| Cores: | 8x Zen 4 | 1x Cortex-A8 |
| Frequency: | 4.20 GHz | 0.80 GHz |
| Turbo (1 Core): | 5.10 GHz | 1.00 GHz |
| Turbo (All Cores): | 4.70 GHz | |
| L2-Cache | 8.00 MB | 0.51 MB |
| L3-Cache | 16.00 MB | |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 PRO 8700G | Apple A4 |
|---|---|---|
| GPU name | AMD Radeon 780M | PowerVR SGX535 |
| GPU frequency | 0.80 - 2.90 GHz | |
| CUs / Shader | 12 / 768 | 2 / 2 |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. displays | 4 | 1 |
| Max. GPU Memory | 32 GB | |
| Technology | 4 nm | 65nm |
| Release date | Q1/2023 | Q4/2007 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 PRO 8700G | Apple A4 |
|---|---|---|
| AI hardware | AMD Ryzen™ AI | |
| AI specifications | AMD Ryzen™ AI (XDNA) @ 16 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 PRO 8700G | Apple A4 |
|---|---|---|
| Memory | DDR5-5200 (83.2 GB/s) | LPDDR2-800 |
| Max. Memory | 256 GB | |
| Memory channels | 2 | 1 |
| ECC | Yes | No |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Bandwidth | 39.4 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 PRO 8700G | Apple A4 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 PRO 8700G | Apple A4 |
|---|---|---|
| Chip design | Monolithic | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Operating systems | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Instruction set | x86-64 (64 bit) | Armv7-A (32 bit) |
| ISA extensions | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | |
| Release date | Q2/2024 | Q2/2010 |
| Release price | ||
| Documents |