VS
AMD Ryzen 5 8400F vs Intel Core Ultra 7 265F
Last updated:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 8400F | Intel Core Ultra 7 265F |
|---|---|---|
| Family | AMD Ryzen 5 (100) | Intel Core Ultra 7 (31) |
| CPU group | AMD Ryzen 8000G (14) | Intel Core Ultra 200 AL-S (20) |
| Architecture | Phoenix (Zen 4) | Arrow Lake |
| Technology | 4 nm | 3 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Socket | AM5 (LGA 1718) | LGA 1851 |
| Predecessor | ||
| Successor |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 8400F | Intel Core Ultra 7 265F |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 12 | 20 / 20 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Core architecture | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 6x Zen 4 4.20 - 4.70 GHz |
8x Lion Cove 2.40 - 5.30 GHz |
| Core Cluster 2: | 12x Skymont 1.80 - 4.60 GHz |
|
| L2-Cache | 6.00 MB | 36.00 MB |
| L3-Cache | 16.00 MB | 33.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 8400F | Intel Core Ultra 7 265F |
|---|---|---|
| GPU name | no iGPU | no iGPU |
| GPU frequency | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. displays | ||
| Max. GPU Memory | ||
| Technology | ||
| Release date |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 8400F | Intel Core Ultra 7 265F |
|---|---|---|
| AI hardware | Intel® AI Boost | |
| AI specifications | Intel AI Boost NPU 4 @ 13 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 8400F | Intel Core Ultra 7 265F |
|---|---|---|
| Memory | DDR5-5200 (83.2 GB/s) | DDR5-6400 (102.4 GB/s) |
| Max. Memory | 256 GB | 256 GB |
| Memory channels | 2 | 2 |
| ECC | No | Yes |
| PCIe | 4.0 x 20 | 5.0 x 20 |
| PCIe Bandwidth | 39.4 GB/s | 78.8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 8400F | Intel Core Ultra 7 265F |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 182 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 95 °C | 105 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 8400F | Intel Core Ultra 7 265F |
|---|---|---|
| Chip design | Monolithic | Monolithic |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Operating systems | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 11, Linux |
| Instruction set | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA extensions | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Release date | Q1/2024 | Q1/2025 |
| Release price | 179 $ | 369 $ |
| Documents | Technical data sheet | Technical data sheet |