VS
AMD A8-7100 vs Intel Xeon E-2176M
Last updated:
|
Wischen
|
AMD A8-7100 | Intel Xeon E-2176M |
|---|---|---|
| Family | AMD A (112) | Intel Xeon E (44) |
| CPU group | AMD A8-7000 (6) | Intel Xeon E-2100M (2) |
| Architecture | Kaveri (Steamroller) | Coffee Lake H |
| Technology | 28 nm | 14 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Socket | FM2+ | BGA 1440 |
| Predecessor | ||
| Successor |
|
Wischen
|
AMD A8-7100 | Intel Xeon E-2176M |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Core architecture | normal | normal |
| Cores: | 4x | 6x |
| Frequency: | 1.80 GHz | 2.70 GHz |
| Turbo (1 Core): | 3.00 GHz | 4.40 GHz |
| Turbo (All Cores): | 2.40 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4.00 MB | 12.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD A8-7100 | Intel Xeon E-2176M |
|---|---|---|
| GPU name | AMD Radeon R5 (Kaveri) | Intel UHD Graphics P630 |
| GPU frequency | 0.45 - 0.51 GHz | 0.35 - 1.20 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 256 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. displays | 2 | 3 |
| Max. GPU Memory | 2 GB | 64 GB |
| Technology | 28 nm | 14 nm |
| Release date | Q1/2014 | Q4/2017 |
|
Wischen
|
AMD A8-7100 | Intel Xeon E-2176M |
|---|---|---|
| AI hardware | ||
| AI specifications | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD A8-7100 | Intel Xeon E-2176M |
|---|---|---|
| Memory | DDR3-1600 (25.6 GB/s) | DDR4-2666 (42.7 GB/s) LPDDR3-2133 (34.2 GB/s) |
| Max. Memory | 64 GB | |
| Memory channels | 2 | 2 |
| ECC | Yes | Yes |
| PCIe | 3.0 x 16 | 3.0 x 16 |
| PCIe Bandwidth | 15.8 GB/s | 15.8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD A8-7100 | Intel Xeon E-2176M |
|---|---|---|
| TDP | 19 W | 45 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD A8-7100 | Intel Xeon E-2176M |
|---|---|---|
| Chip design | Unknown | Monolithic |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Operating systems | ||
| Instruction set | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA extensions | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Release date | Q2/2014 | Q2/2018 |
| Release price | 450 $ | |
| Documents | Technical data sheet |