![]() |
|
Name: | AMD A6-7000 |
Family: | AMD A |
CPU group: | AMD A6-7000 |
Segment: | Mobile |
Generation: | 5 |
Predecessor: | -- |
Successor: | -- |
![]() |
|
CPU Cores / Threads: | 2 / 2 |
Core architecture: | normal |
Cores: | 2x |
Hyperthreading / SMT: | No |
Overclocking: | No |
Frequency: | 2.20 GHz |
Turbo Frequency (1 Core): | 3.00 GHz |
Turbo Frequency (2 Cores): | 3.00 GHz |
![]() |
|
GPU name: | AMD Radeon R4 (Kaveri) |
GPU frequency: | 0.49 GHz |
GPU (Turbo): | 0.53 GHz |
Execution units: | 3 |
Shader: | 192 |
Max. GPU Memory: | 2 GB |
Max. displays: | 2 |
Generation: | 6 |
Direct X: | 12 |
Technology: | 28 nm |
Release date: | Q2/2014 |
![]() |
|
h265 / HEVC (8 bit): | No |
h265 / HEVC (10 bit): | No |
h264: | Decode |
VP8: | No |
VP9: | No |
AV1: | No |
AVC: | Decode |
VC-1: | Decode |
JPEG: | Decode / Encode |
![]() |
|
Memory type: | DDR3-1600 |
Max. Memory: | |
Memory channels: | 2 |
Bandwidth: | -- |
ECC: | No |
PCIe: | |
AES-NI: | Yes |
![]() |
|
TDP (PL1): | 17 W |
TDP (PL2): | -- |
TDP up: | -- |
TDP down: | -- |
Tjunction max.: | -- |
![]() |
|
Instruction set (ISA): | x86-64 (64 bit) |
ISA extensions: | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 |
L2-Cache: | -- |
L3-Cache: | 1.00 MB |
Architecture: | Kaveri (Steamroller) |
Technology: | 28 nm |
Virtualization: | AMD-V |
Socket: | FM2+ |
Release date: | Q2/2014 |
Part Number: | -- |
![]() |
Intel Core i5-2500k
Intel HD Graphics 3000 @ 1.10 GHz |
||
![]() |
Samsung Exynos 7420
ARM Mali-T760 MP8 @ 0.77 GHz |
||
![]() |
MediaTek Helio G90
ARM Mali-G76 MP4 @ 0.72 GHz |
||
![]() |
AMD A6-7000
AMD Radeon R4 (Kaveri) @ 0.53 GHz |
||
![]() |
AMD A6-6310
AMD Radeon R4 (Beema) @ 0.80 GHz |
||
![]() |
AMD A8-6410
AMD Radeon R5 - 128 (Beema) @ 0.80 GHz |
||
![]() |
AMD A6-7050B
AMD Radeon R4 (Kaveri) @ 0.53 GHz |
![]() |
Intel Celeron J4025
2C 2T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Celeron 1000M
2C 2T @ 1.80 GHz |
||
![]() |
AMD A4-4300M
2C 2T @ 2.50 GHz |
||
![]() |
AMD A6-7000
2C 2T @ 2.20 GHz |
||
![]() |
AMD A6-5200
4C 4T @ 2.80 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium 3805U
2C 2T @ 1.90 GHz |
||
![]() |
Intel Core i3-560
2C 4T @ 3.33 GHz |