VS
Intel Atom C2750 vs AMD Ryzen 5 PRO 230
Last updated:
|
Wischen
|
Intel Atom C2750 | AMD Ryzen 5 PRO 230 |
|---|---|---|
| Family | Intel Atom (108) | AMD Ryzen 5 PRO (33) |
| CPU group | Intel Atom C2000 (7) | AMD Ryzen 200 (11) |
| Architecture | Avoton | Hawk Point (Zen 4) |
| Technology | 22 nm | 4 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Socket | BGA 1283 | FP8 |
| Predecessor | ||
| Successor |
|
Wischen
|
Intel Atom C2750 | AMD Ryzen 5 PRO 230 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Core architecture | normal | normal |
| Cores: | 8x | 6x Zen 4 |
| Frequency: | 2.40 GHz | 3.50 GHz |
| Turbo (1 Core): | 2.60 GHz | 4.90 GHz |
| Turbo (All Cores): | 2.60 GHz | |
| L2-Cache | 6.00 MB | |
| L3-Cache | 4.00 MB | 16.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom C2750 | AMD Ryzen 5 PRO 230 |
|---|---|---|
| GPU name | no iGPU | AMD Radeon 760M |
| GPU frequency | 0.80 - 2.60 GHz | |
| CUs / Shader | / | 8 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. displays | 4 | |
| Max. GPU Memory | 32 GB | |
| Technology | 4 nm | |
| Release date | Q1/2023 |
|
Wischen
|
Intel Atom C2750 | AMD Ryzen 5 PRO 230 |
|---|---|---|
| AI hardware | AMD Ryzen™ AI | |
| AI specifications | AMD Ryzen™ AI (XDNA) @ 16 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU | 31 TOPS |
|
Wischen
|
Intel Atom C2750 | AMD Ryzen 5 PRO 230 |
|---|---|---|
| Memory | DDR3L-1600 (25.6 GB/s) DDR3-1600 (25.6 GB/s) | LPDDR5X-7500 (120.0 GB/s) DDR5-5600 (89.6 GB/s) |
| Max. Memory | 64 GB | 256 GB |
| Memory channels | 2 | 2 |
| ECC | Yes | No |
| PCIe | 2.0 x 16 | 4.0 x 20 |
| PCIe Bandwidth | 8.0 GB/s | 39.4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom C2750 | AMD Ryzen 5 PRO 230 |
|---|---|---|
| TDP | 20 W | 28 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 30 W | |
| TDP down | 15 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom C2750 | AMD Ryzen 5 PRO 230 |
|---|---|---|
| Chip design | Monolithic | Monolithic |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Operating systems | Windows 10, Linux | Windows 11, Linux |
| Instruction set | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA extensions | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 |
| Release date | Q3/2013 | Q1/2024 |
| Release price | 155 $ | |
| Documents | Technical data sheet | Technical data sheet |