VS
Apple M1 (7-GPU) vs AMD Ryzen 5 2500U
Last updated:
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | AMD Ryzen 5 2500U |
|---|---|---|
| Family | Apple M series (38) | AMD Ryzen 5 (100) |
| CPU group | Apple M1 (9) | AMD Ryzen 2000U (7) |
| Architecture | M1 | Raven Ridge (Zen) |
| Technology | 5 nm | 14 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Socket | AM4 (PGA 1331) | |
| Predecessor | ||
| Successor |
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | AMD Ryzen 5 2500U |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Core architecture | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Firestorm 0.60 - 3.20 GHz |
4x 2.00 - 3.60 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Icestorm 0.60 - 2.06 GHz |
|
| L2-Cache | 16.00 MB | |
| L3-Cache | 4.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | AMD Ryzen 5 2500U |
|---|---|---|
| GPU name | Apple M1 (7 Core) | AMD Radeon RX Vega 8 (Raven Ridge) |
| GPU frequency | 0.39 - 1.30 GHz | 1.10 GHz |
| CUs / Shader | 112 / 896 | 8 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. displays | 2 | 3 |
| Max. GPU Memory | 8 GB | 2 GB |
| Technology | 5 nm | 14 nm |
| Release date | Q4/2020 | Q1/2018 |
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | AMD Ryzen 5 2500U |
|---|---|---|
| AI hardware | Apple Neural Engine | |
| AI specifications | 16 Neural cores @ 11 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | AMD Ryzen 5 2500U |
|---|---|---|
| Memory | LPDDR4X-4266 (68.2 GB/s) | DDR4-2400 (38.4 GB/s) |
| Max. Memory | 16 GB | 32 GB |
| Memory channels | 2 | 2 |
| ECC | No | Yes |
| PCIe | 4.0 | 3.0 x 12 |
| PCIe Bandwidth | 11.8 GB/s |
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | AMD Ryzen 5 2500U |
|---|---|---|
| TDP | 18 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 25 W | 25 W |
| TDP down | 10 W | 12 W |
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | AMD Ryzen 5 2500U |
|---|---|---|
| Chip design | Monolithic | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Operating systems | macOS | Windows 10, Linux |
| Instruction set | Armv8.5-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA extensions | Rosetta 2 x86-Emulation | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Release date | Q4/2020 | Q4/2017 |
| Release price | 150 $ | |
| Documents | Technical data sheet |