VS
Apple A15 Bionic (4-GPU) vs AMD Ryzen 5 8640U
Last updated:
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (4-GPU) | AMD Ryzen 5 8640U |
|---|---|---|
| Family | Apple A series (27) | AMD Ryzen 5 (100) |
| CPU group | Apple A15 (2) | AMD Ryzen 8040 (22) |
| Architecture | A15 | Hawk Point (Zen 4) |
| Technology | 5 nm | 4 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Socket | FP8 | |
| Predecessor | AMD Ryzen 5 7640U | |
| Successor | Apple A16 Bionic (5-CPU 4-GPU) |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (4-GPU) | AMD Ryzen 5 8640U |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 6 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Core architecture | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Avalanche 3.23 GHz |
6x Zen 4 3.50 - 4.90 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Blizzard 2.02 GHz |
|
| L2-Cache | 16.00 MB | 6.00 MB |
| L3-Cache | 32.00 MB | 16.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (4-GPU) | AMD Ryzen 5 8640U |
|---|---|---|
| GPU name | Apple A15 (4 GPU Cores) | AMD Radeon 760M |
| GPU frequency | 1.34 GHz | 0.80 - 2.60 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 512 | 8 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. displays | 3 | 4 |
| Max. GPU Memory | 6 GB | 32 GB |
| Technology | 5 nm | 4 nm |
| Release date | Q3/2021 | Q1/2023 |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (4-GPU) | AMD Ryzen 5 8640U |
|---|---|---|
| AI hardware | Apple Neural Engine | |
| AI specifications | 16 Neural cores @ 15.8 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (4-GPU) | AMD Ryzen 5 8640U |
|---|---|---|
| Memory | LPDDR4X-4266 (34.1 GB/s) | LPDDR5X-7500 (120.0 GB/s) LPDDR5-6400 (102.4 GB/s) DDR5-5600 (89.6 GB/s) DDR5-4800 (76.8 GB/s) |
| Max. Memory | 6 GB | 256 GB |
| Memory channels | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Bandwidth | 39.4 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (4-GPU) | AMD Ryzen 5 8640U |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 28 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 30 W | |
| TDP down | 15 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (4-GPU) | AMD Ryzen 5 8640U |
|---|---|---|
| Chip design | Chiplet | Monolithic |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Operating systems | iOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Instruction set | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA extensions | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | |
| Release date | Q3/2021 | Q1/2024 |
| Release price | ||
| Documents | Technical data sheet |