VS
AMD Ryzen 9 3900XT vs MediaTek Dimensity 9200+
Last updated:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 3900XT | MediaTek Dimensity 9200+ |
|---|---|---|
| Family | AMD Ryzen 9 (43) | Mediatek Dimensity (38) |
| CPU group | AMD Ryzen 3000 (15) | MediaTek Dimensity 9200 (2) |
| Architecture | Matisse (Zen 2) | Cortex-X3 / -A715 / -A510 |
| Technology | 7 nm | 4 nm |
| Segment | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Socket | AM4 (PGA 1331) | |
| Predecessor | MediaTek Dimensity 9000+ | |
| Successor | AMD Ryzen 9 5900XT | MediaTek Dimensity 9300 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 3900XT | MediaTek Dimensity 9200+ |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 12 / 24 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Core architecture | normal | hybrid (Prime / big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 12x 4.10 - 4.70 GHz |
1x Cortex-X3 3.35 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Cortex-A715 3.00 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A510 2.00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 64.00 MB | |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 3900XT | MediaTek Dimensity 9200+ |
|---|---|---|
| GPU name | no iGPU | ARM Immortalis-G715 MP11 |
| GPU frequency | 0.98 GHz | |
| CUs / Shader | / | 11 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. displays | 2 | |
| Max. GPU Memory | ||
| Technology | 4 nm | |
| Release date | Q4/2022 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 3900XT | MediaTek Dimensity 9200+ |
|---|---|---|
| AI hardware | ||
| AI specifications | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 3900XT | MediaTek Dimensity 9200+ |
|---|---|---|
| Memory | DDR4-3200 (51.2 GB/s) | LPDDR5X-8533 (68.3 GB/s) |
| Max. Memory | 128 GB | |
| Memory channels | 2 | 4 |
| ECC | Yes | No |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Bandwidth | 39.4 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 3900XT | MediaTek Dimensity 9200+ |
|---|---|---|
| TDP | 105 W | |
| TDP (PL2) | 142 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 3900XT | MediaTek Dimensity 9200+ |
|---|---|---|
| Chip design | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Operating systems | Windows 10, Windows 11, Linux | Android |
| Instruction set | x86-64 (64 bit) | Armv9-A (64 bit) |
| ISA extensions | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Release date | Q2/2020 | Q2/2023 |
| Release price | ||
| Documents | Technical data sheet | Technical data sheet |