| GPU frequency | Frequency (Turbo) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) |
|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | -- | 0.03 TFLOPS | 0.02 TFLOPS |
| 0.40 GHz | -- | 0.04 TFLOPS | 0.02 TFLOPS |
| Compute units: | 2 | Max. Memory: | 1 GB |
| Shader: | 24 | Max. displays: | 2 |
| Architecture: | VideoCore 5 | Release date: | Q1/2016 |
| Technology: | 40 nm | HDCP-Version: | |
| Hardware Raytracing: | No | Frame Generation: | No |
| DirectX Version: |
| h264: | Decode / Encode |
| AV1: | No |
| h265 / HEVC (8 bit): | No |
| h265 / HEVC (10 bit): | No |
| VP8: | Decode |
| VP9: | No |
| VC-1: | Decode |
| AVC: | Decode |
| JPEG: | Decode / Encode |
|
Qualcomm Adreno 505
0.45 GHz |
||
|
ARM Mali-400 MP4
4 CU @ 0.60 GHz |
||
|
ARM Mali-T830 MP1
1 CU @ 0.60 GHz |
||
|
Broadcom VideoCore 5
VideoCore 5 - 2 CU @ 0.40 GHz |
||
|
Qualcomm Adreno 304
0.40 GHz |
||
|
Qualcomm Adreno 306
0.40 GHz |
||
|
ARM Mali-400 MP4
4 CU @ 0.44 GHz |
| Prozessor | GPU frequency | Frequency (Turbo) | FP32 (Single Precision) | |
|---|---|---|---|---|
| Raspberry Pi 3 B+ (Broadcom BCM2837B0) 4C 4 T @ 1.40 GHz |
0.40 GHz | -- | 0.02 TFLOPS | |