VS
Intel Core i5-12450HX vs Apple A15 Bionic (5-GPU)
Last updated:
|
Wischen
|
Intel Core i5-12450HX | Apple A15 Bionic (5-GPU) |
|---|---|---|
| Family | Intel Core i5 (336) | Apple A series (27) |
| CPU group | Intel Core i 12000H (23) | Apple A15 (2) |
| Architecture | Alder Lake H | A15 |
| Technology | 10 nm | 5 nm |
| Segment | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Socket | LGA 1700 | |
| Predecessor | Apple A14 Bionic | |
| Successor | Intel Core i5-13450HX | Apple A16 Bionic |
|
Wischen
|
Intel Core i5-12450HX | Apple A15 Bionic (5-GPU) |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 12 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Core architecture | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Golden Cove 2.40 - 4.40 GHz |
2x Avalanche 3.23 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Gracemont 1.80 - 3.10 GHz |
4x Blizzard 2.02 GHz |
| L2-Cache | 16.00 MB | |
| L3-Cache | 12.00 MB | 32.00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-12450HX | Apple A15 Bionic (5-GPU) |
|---|---|---|
| GPU name | Intel UHD Graphics 770 | Apple A15 (5 GPU Cores) |
| GPU frequency | 0.30 - 1.30 GHz | 1.34 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 20 / 640 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. displays | 3 | 3 |
| Max. GPU Memory | 64 GB | 6 GB |
| Technology | 10 nm | 5 nm |
| Release date | Q4/2021 | Q3/2021 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-12450HX | Apple A15 Bionic (5-GPU) |
|---|---|---|
| AI hardware | Apple Neural Engine | |
| AI specifications | 16 Neural cores @ 15.8 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-12450HX | Apple A15 Bionic (5-GPU) |
|---|---|---|
| Memory | LPDDR5-5200 (83.2 GB/s) DDR5-4800 (76.8 GB/s) LPDDR4X-4266 (68.2 GB/s) DDR4-3200 (51.2 GB/s) | LPDDR4X-4266 (34.1 GB/s) |
| Max. Memory | 128 GB | 6 GB |
| Memory channels | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Bandwidth | 78.8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-12450HX | Apple A15 Bionic (5-GPU) |
|---|---|---|
| TDP | 55 W | 10 W |
| TDP (PL2) | 157 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-12450HX | Apple A15 Bionic (5-GPU) |
|---|---|---|
| Chip design | Monolithic | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Operating systems | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Instruction set | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA extensions | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Release date | Q2/2022 | Q3/2021 |
| Release price | ||
| Documents | Technical data sheet |