VS
AMD Ryzen AI Max 385 vs Apple A19 Pro
Last updated:
|
Wischen
|
AMD Ryzen AI Max 385 | Apple A19 Pro |
|---|---|---|
| Family | AMD Ryzen AI Max (3) | Apple A series (27) |
| CPU group | AMD Ryzen AI MAX 300 (7) | Apple A19 (2) |
| Architecture | Strix Halo (Zen 5) | |
| Technology | 4 nm | 3 nm |
| Segment | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Socket | FP11 | |
| Predecessor | Apple A18 Pro | |
| Successor |
|
Wischen
|
AMD Ryzen AI Max 385 | Apple A19 Pro |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 16 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Core architecture | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 8x Zen 5 3.60 - 5.00 GHz |
2x P-Core 0.70 - 4.26 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x E-Core 0.74 - 2.50 GHz |
|
| L2-Cache | 8.00 MB | 6.00 MB |
| L3-Cache | 32.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen AI Max 385 | Apple A19 Pro |
|---|---|---|
| GPU name | AMD Radeon 8050S Graphics | Apple A19 Pro (6 GPU Cores) |
| GPU frequency | 0.60 - 2.80 GHz | 0.39 - 2.00 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 2048 | 24 / 768 |
| Raytracing | ✓ | ✓ |
| Max. displays | 4 | 1 |
| Max. GPU Memory | 96 GB | 12 GB |
| Technology | 4 nm | 3 nm |
| Release date | Q2/2025 | Q3/2025 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen AI Max 385 | Apple A19 Pro |
|---|---|---|
| AI hardware | AMD Ryzen™ AI | Apple Neural Engine |
| AI specifications | AMD Ryzen™ AI (XDNA 2) @ 50 TOPS | 16 Neural cores @ ? TOPS |
| NPU + CPU + iGPU | 106 TOPS |
|
Wischen
|
AMD Ryzen AI Max 385 | Apple A19 Pro |
|---|---|---|
| Memory | LPDDR5X-8000 (256.0 GB/s) | LPDDR5X-8533 (68.3 GB/s) |
| Max. Memory | 128 GB | 12 GB |
| Memory channels | 2 | 1 |
| ECC | Yes | No |
| PCIe | 4.0 x 16 | |
| PCIe Bandwidth | 31.5 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen AI Max 385 | Apple A19 Pro |
|---|---|---|
| TDP | 55 W | 12 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 120 W | |
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen AI Max 385 | Apple A19 Pro |
|---|---|---|
| Chip design | Monolithic | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Operating systems | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Instruction set | x86-64 (64 bit) | Armv9.2-A (64 bit) |
| ISA extensions | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | |
| Release date | Q2/2025 | Q3/2025 |
| Release price | ||
| Documents | Technical data sheet |